| 出身地 | 北海道 |
|---|---|
| 生年月日 | 1981-02-16 |
| 血液型 | O型 |
| サイズ | 身長184cm 体重80kg B86cm W81cm H95cm 靴27.5cm |
| 趣味 | 映画鑑賞 |
| 特技 | サッカー、料理、川柳 |
| 資格 | |
| その他 |
| 出身地 | 東京都 |
|---|---|
| 生年月日 | 1981-10-08 |
| 血液型 | O型 |
| サイズ | 身長170cm 体重125kg B118cm W127cm H116cm 靴28.5cm |
| 趣味 | スポーツ、ボーリング、野球、西武ライオンズ、競艇、競馬 |
| 特技 | 和太鼓、美味しんぼの知識 |
| 資格 | 硬筆書写検定3級、普通自動車免許、自動二輪免許 |
| その他 |
![]() ◆ライブ ◇「各芸能プロダクションが薦める~腕はあるのに全然人気がない芸人のライブ~」 日程≫2012年1月25日(水) 会場≫松竹芸能 新宿角座(東京都新宿区新宿3丁目20-8 TOPS HOUSE4階) 時間≫開場18:30/開演19:00 出演≫なすなかにし・ピーマンズスタンダード・マシンガンズ・三拍子・かもめんたる・エレファントジョン チケット≫チケットぴあ(0570-02-9999)より発売中 Pコード597-690 料金≫前売1,200円 当日1,400円 問い合わせ≫松竹芸能 新宿角座 ℡03-3226-8081 公演情報ページ≫http://www.kadoza.jp/schedule/2012/01/25.php |
![]() ◆テレビ ◇BSフジ「カンニングのDAI安☆吉日」 毎週月曜日23:30~ 再放送 木・土 |
|
◇ゲームPSPソフト 『ぼくのなつやすみ4 瀬戸内少年探偵団、ボクと秘密の地図』 発売日:7月2日 ゲーム中のランダムに流れるラジオ全14番組中、2番組に出演。 ゲームプレイ中に、「おじの家」に入ると、家の中にあるラジオから音が聞こえてきます。 |
|
◆WEBコンテンツ ◇GEININ1週間 「三拍子のダイエット1週間」 配信中 |
|
◆携帯コンテンツ ♪サンミュージック公式携帯サイト「サンミュージック」 ♪三拍子のネタ動画を携帯へダウンロード!⇒「チャクチャク」 ♪オリコンサウンド 「笑イマSHOW」配信中! 詳しくは→オリコンMOBILE ♪ボイス☆DAM 配信中! ♪爆笑ネタデコメ 配信中! |
| 資生堂 UNO(H17/8/21~H18/2/20) |
| TVA | 「シックスハンター」 | ||
| CS日本 | 「大爆笑!サンミュージックGETライブ」 | ||
| BSフジ | 「モーニング ヤングライブ ニッポン」 | ||
| CS サイエンスチャンネル | 「くらしマニア」 | ||
| CS サイエンスチャンネル | 「知恵ゲッチュ!!」 | ||
| CS | 「JAPAN CUP TV」 | ||
| CBC | 「イエヤス」 | ||
| 東海テレビ | 「スピ丼」 | ||
| 長野朝日放送 | 「女性情報マガジンFFF」 | ||
| BS11 | 「MOVIE PORTE」ナレーション | ||
| ABC | 「笑いの金メダル」 | ||
| TX | 「竹山先生」レギュラー | ||
| EX | 「ぷっすま」 | ||
| EX | 「セレクションX」 | ||
| CSフジ721 | 「お台場お笑い道!」(高倉) | ||
| CSフジ721 | 「登竜門ギャッハ」 | ||
| CSフジテレビ721 | 「OFJ ARATA」レギュラー | ||
| CX | 「お笑いホープ大賞」 | ||
| CX | 「爆笑!ヒットパレード」 | ||
| CX | 「もうすぐ爆笑ヒットパレード」 | ||
| CX | 「BACK-UP!」 | ||
| CX | 「お笑い登龍門」 | ||
| TBS | 「神さまーず」(高倉) | ||
| TBS | 「U-CDTV」 | ||
| TBS | 「お笑いジェットコースター」 | ||
| TBS | 「チャンネル★ロック」 | ||
| TBS | 「はなまるマーケット」レギュラー(高倉) | ||
| NTV | 「ぐるナイ」 | ||
| NTV | 「スッキリ」 | ||
| NHK-BS | 「真夜中の王国03」 | ||
| NHK | 「科学大好き土よう塾」 | ||
| NHK | 「笑いがいちばん」 | ||
| GyaO | 「GyaOジョッキー」 | ||
| NHK | 「爆笑オンエアバトル」05年06年07年度チャンピオン大会 | ||
| TBS | エンタの味方 |
| 隔月ライブ「リハビリテーション~武道館への道」 |
| 猫と花 (トークライブ) |
| M1グランプリ2005・2006 (準決勝出場) |
| 「目で目は見えぬ」 単独ライブ |
| 「ソウルメイト」 単独ライブ |
| お笑いホープ大賞 2004、2005、2006年(決勝進出) |
| FM世田谷 | 「GOGO商店街」 | ||
| RF | 「ラジオDEシクヨロ!」 | ||
| RF | 「お笑いネタとこ勝負」 | ||
| TBS-R | 「赤坂お笑いDOJO」 | ||
| QR | 「ゴールデンラジオ!」 | ||
| QR | 「爆発ナイト」 | ||
| QR | 「レコメン」 | ||
| ミュージックバード | 「TALKING DRAGON」 | ||
| QR | 「ライオンズナイター」 |
三拍子~三寸の楔(くさび)~ ジェネオンエンタテインメント |
「ソウルメイト」 単独DVDコンテンツリーグ |